📊 IPP 情境推估依據:FY2017–2025 實際發生數據回歸分析
FY2017$20.3B | 25% | IPP175% (4.4 mo)
FY2018$30.4B | 46.5% | IPP149.8% (3.8 mo)— 前次歷史高峰
FY2019$23.4B | 27% | IPP76.7% (1.9 mo)
FY2020$21.4B | 12.5% | IPP141% (3.6 mo)
FY2021$27.7B | 21.1% | IPP127% (3.2 mo)
FY2022$30.8B | 28.3% | IPP93.9% (2.4 mo)
FY2023$15.5B | -37.5% | IPP0% (0 mo)
FY2024$25.1B | 3.1% | IPP132.3% (3.3 mo)
FY2025$37.4B | 22.8% | IPP
93.9%×110%=103.3% (2.6 mo)
FY2026E$129B | ~55–60% | IPP
225%–250% 🏆 歷史新高!
💡 FY2025 IPP 計算說明
Base IPP 93.9% × 景氣加成 110% = 103.3% ≈ 2.6 個月